Метки: автобус; икарус

МГТ готов распрощаться с 236 автобусами...

Разумеется, за скромное (а вернее, не совсем скромное) вознаграждение. Количество И-280 в списке явно огорчит любителей "Икаруса", так же есть некоторое количество И-4XX, ЯАЗов и ЛиАЗов. Так что, если хотите прикупить себе гармошку на память - выбирайте!

Первоначальное объявление на сайте МГТ
И его содержимое:

(формат таблицы: модель | гаражный № | год выпуска | пробег на 01.11.2008 (км) | ориентировочная стоимость (руб.) | состояние т/с )

1-й автобусный парк
1 Икарус 415.33 01121 1998 531261 380000 Исправен
2 Икарус 415.33 01122 1998 586518 205000 Исправен
3 Икарус 415.33 01127 1998 386437 870000 Исправен
4 Икарус 415.33 01129 1998 417382 660000 Исправен
5 Икарус 415.33 01161 1998 499692 505000 Исправен
6 Икарус 415.33 01234 1998 477676 505000 Исправен
7 Икарус 415.33 01235 1998 499380 595000 Исправен
8 Икарус 415.33 01237 1998 554580 435000 Исправен
9 Икарус 415.33 01244 1998 554738 395000 Исправен
10 Икарус 415.33 01245 1998 489997 520000 Исправен
11 Икарус 415.33 01313 1998 556861 365000 Исправен
12 Икарус 415.33 01314 1998 598607 180000 Исправен
13 Икарус 415.33 01315 1998 545428 340000 Исправен
14 Икарус 415.33 01316 1998 521755 408000 Исправен
15 Икарус 415.33 01317 1998 470555 640000 Исправен
16 Икарус 415.33 01428 1998 597211 346000 Исправен
17 Икарус 415.33 01429 1998 351600 815000 Исправен
18 Икарус 415.33 01430 1998 500374 540000 Исправен
19 Икарус 415.33 01431 1998 464818 690000 Исправен
20 Икарус 415.33 01432 1998 428419 800000 Исправен
21 Икарус 415.33 01433 1998 553737 275000 Исправен
22 Икарус 415.33 01440 1998 381766 863000 Исправен
23 ЛиАЗ 5256.25М 01102 1999 280463 1288000 Исправен
24 ЛиАЗ 5256.25М 01199 1999 242920 1415000 Исправен
25 ЛиАЗ 5256.25М 01367 1999 399970 922000 Исправен
26 ЛиАЗ 5256.25М 01446 1999 511660 452000 Исправен
27 ЛиАЗ 5256.25М 01473 1999 182801 1568000 Исправен

2-й автобусный парк
1 Икарус 280.33 02212 1996 628769 250000 Исправен
2 Икарус 435.17 02241 1997 609901 250000 Исправен
3 Икарус 280.33 02601 1997 794472 250000 Исправен
4 Икарус 280.33М 02648 1998 651492 250000 Исправен
5 Икарус 415.33 02567 1998 605468 222000 Исправен
6 Икарус 435.17 02438 1998 580397 335000 Исправен

3-й автобусный парк
1 Икарус 280.33 D10 03123 1997 600981 263000 Исправен
2 Икарус 280.33 D10 03127 1998 630073 250000 Исправен
3 Икарус 280.33 D10 03149 1998 607995 360000 Исправен
4 Икарус 280.33 D10 03171 1996 605367 320000 Исправен
5 Икарус 415.33 03178 1998 626897 330000 Исправен
6 Икарус 280.33 D10 03239 1997 599065 290000 Исправен
7 Икарус 280.33 D10 03274 1998 658696 250000 Исправен
8 Икарус 280.33 D10 03432 1999 692896 250000 Исправен
9 Икарус 280.33 D10 03441 1997 666093 250000 Исправен
10 Икарус 280.33 D10 03448 1996 631673 250000 Исправен
11 Икарус 415.33 03451 1998 599958 350000 Исправен
12 Икарус 280.33 D10 03486 1997 677506 250000 Исправен
13 Икарус 280.33 D10 03496 1998 602816 263000 Исправен
14 Икарус 280.33 D10 03516 1998 612553 340000 Исправен
15 Икарус 280.33 D10 03527 1997 613528 330000 Исправен
16 Икарус 280.33 D10 03569 1996 640618 252000 Исправен

4-й автобусный парк
1 Икарус 415.33 04129 1998 614044 180000 Исправен
2 Икарус 280.33 04414 1996 851681 250000 Исправен
3 Икарус 280.33 04620 1996 779203 250000 Исправен
4 Икарус 280.33 04635 1997 777017 250000 Исправен
5 Икарус 280.33 04636 1997 844693 250000 Исправен

5-й автобусный парк
1 Икарус 280.33 05230 1997 681641 510000 Исправен
2 Икарус 280.33 05274 1998 828552 250000 Исправен
3 Икарус 280.33 05276 1997 696026 487000 Исправен
4 Икарус 280.33 05132 1997 678747 572000 Исправен
5 Икарус 280.33 05303 1998 864026 250000 Исправен
6 Икарус 280.33 05306 1997 504628 588000 Исправен
7 Икарус 280 05313 1987 628059 267000 Исправен
8 Икарус 280.33 05325 1997 742950 251000 Исправен
9 Икарус 415.33 05388 1998 379198 980000 Исправен
10 Икарус 415.33 05389 1998 378330 980000 Исправен
11 Икарус 280 05390 1995 615144 263000 Исправен
12 Икарус 280.33 05405 1997 768961 250000 Исправен
13 Икарус 280.33 05420 1997 722164 320000 Исправен
14 Икарус 280.33 05467 1997 544299 540000 Исправен
15 Икарус 280.33 05476 1997 678109 347000 Исправен
16 Икарус 280.33 05484 1997 697818 405000 Исправен
17 Икарус 280.33 05487 2000 586182 329000 Исправен

7-й автобусный парк
1 Икарус 280.33 07203 1998 604139 250000 Исправен
2 Икарус 280.33 07218 1997 613672 250000 Исправен
3 Икарус 280.33М 07221 2000 598070 250000 Исправен
4 ЯАЗ 5267 07230 1996 258275 180000 Исправен
5 Икарус 280.33 07245 1998 664348 250000 Исправен
6 Икарус 280.33 07249 1998 701804 250000 Исправен
7 Икарус 280.33М 07256 2001 608967 250000 Исправен
8 Мерседес Бенц 0325 07291 1996 569343 180000 Исправен
9 Икарус 280.33 07102 1998 610800 250000 Исправен
10 Икарус 280.33 07103 1999 743041 250000 Исправен
11 Икарус 280.33М 07123 2000 623711 250000 Исправен
12 Икарус 280.33М 07126 2000 615532 250000 Исправен
13 Икарус 280.33 07137 1997 718984 250000 Исправен
14 Икарус 280.33 07141 1997 630212 250000 Исправен
15 Икарус 280.33 07146 1997 632600 250000 Исправен
16 Икарус 280.33М 07153 2001 805139 250000 Исправен
17 Икарус 280.33 07163 1998 737811 250000 Исправен
18 Икарус 280.33 07199 1998 739193 250000 Исправен
19 Икарус 280.33М 07315 2000 685865 250000 Исправен
20 Икарус 280.33М 07317 2000 650918 250000 Исправен
21 Икарус 280.33 07319 1997 630583 250000 Исправен
22 Икарус 280.33М 07330 2000 615653 250000 Исправен
23 Икарус 280 07337 1995 601960 250000 Исправен
24 Икарус 280 07359 1993 679402 250000 Исправен
25 Икарус 280.33М 07365 2001 633715 250000 Исправен
26 Икарус 280.33 07381 1997 640155 250000 Исправен
27 Икарус 280.33 07383 1997 604273 250000 Исправен
28 Икарус 435.17 07384 1997 607274 250000 Исправен
29 Икарус 280.33М 07400 2000 666838 250000 Исправен
30 Икарус 280 07416 1996 625483 250000 Исправен
31 Икарус 280.33 07424 1998 660308 250000 Исправен
32 Икарус 280.33М 07438 2000 638929 250000 Исправен
33 Икарус 415.33 07449 1998 601845 180000 Исправен
34 Икарус 280.33М 07320 2000 619763 250000 Исправен
35 Икарус 280.33 07480 1999 629512 250000 Исправен

Филевский автобусно-троллейбусный парк
1 Икарус 415.33 08170 1998 534622 365000 Исправен
2 Икарус 415.33 08175 1998 562233 301000 Исправен
3 Икарус 415.33 08176 1998 571832 285000 Исправен
4 Икарус 435.17 08187 1997 540666 382000 Исправен
5 Икарус 415.33 08233 1998 566305 330000 Исправен
6 Икарус 415.33 08235 1998 555579 296000 Исправен
7 Икарус 415.33 08335 1998 581574 303000 Исправен
8 Икарус435.17 08372 1997 523599 502000 Исправен
9 Икарус435.17 08375 1997 530168 316000 Исправен
10 Икарус435.17 08384 1996 532849 405000 Исправен
11 Икарус 435.17 08393 1997 560360 320000 Исправен
12 Икарус 435.17 08593 1997 569931 347000 Исправен
13 Икарус 435.17 08676 1997 530728 400000 Исправен

9-й автобусный парк
1 Икарус-280 09245 1997 672127 264000 Исправен
2 Икарус-280 09270 1997 620889 261000 Исправен
3 Икарус-280 09328 1996 717627 250000 Исправен
4 Икарус-280 09369 1997 700826 250000 Исправен
5 Икарус-280 09461 1997 706264 257000 Исправен

12-й автобусный парк
1 Икарус 280 12101 1998 687987 250000 Исправен
2 ЯАЗ 5267 12110 1996 431127 321000 Исправен
3 Икарус 415 12113 1998 628586 180000 Исправен
4 Икарус 280 12117 2001 631628 250000 Исправен
5 Икарус 280 12119 1997 677891 250000 Исправен
6 Икарус 280 12125 2001 623664 250000 Исправен
7 Икарус 415 12128 1998 743506 180000 Исправен
8 Икарус 415 12132 1998 603074 180000 Исправен
9 Икарус 280 12133 2000 719690 250000 Исправен
10 Икарус 280 12143 2000 718547 250000 Исправен
11 ЛиАЗ 5256 12147 2001 425526 667000 Исправен
12 ЛиАЗ 5256 12148 2001 433552 735000 Исправен
13 ЛиАЗ 5256 12149 1999 343718 860000 Исправен
14 ЛиАЗ 5256 12151 2000 450087 668000 Исправен
15 ЛиАЗ 5256 12184 2001 571643 619000 Исправен
16 ЛиАЗ 5256 12185 2001 385495 766000 Исправен
17 ЛиАЗ 5256 12186 2001 490430 479000 Исправен
18 Икарус 280 12218 2000 656539 250000 Исправен
19 Икарус 280 12220 1996 677084 250000 Исправен
20 Икарус 280 12221 1997 612625 250000 Исправен
21 Икарус 280 12228 2002 626851 250000 Исправен
22 Икарус 280 12229 1997 717504 250000 Исправен
23 Икарус 280 12231 1998 614632 250000 Исправен
24 Икарус 415 12232 1998 673252 180000 Исправен
25 Икарус 280 12235 1998 859130 250000 Исправен
26 ЛиАЗ 5256 12251 2000 412622 782000 Исправен
27 ЯАЗ 5267 12252 1996 356297 300000 Исправен
28 ЯАЗ 5267 12253 1996 305659 335000 Исправен
29 ЛиАЗ 5256 12285 2001 501986 450000 Исправен
30 ЛиАЗ 5256 12286 2001 280790 1056000 Исправен
31 ЛиАЗ 5256 12287 2001 439269 630000 Исправен
32 ЛиАЗ 5256 12298 2001 603926 188000 Исправен
33 Икарус 280 12305 1998 885399 250000 Исправен
34 Икарус 280 12310 2000 916980 250000 Исправен
35 Икарус 280 12327 2000 676952 250000 Исправен
36 Икарус 280 12329 2000 610719 250000 Исправен
37 Икарус 280 12330 2001 631828 250000 Исправен
38 Икарус 280 12332 2001 795983 250000 Исправен
39 Икарус 280 12333 2001 784088 250000 Исправен
40 Икарус 280 12335 1999 852985 250000 Исправен
41 Икарус 280 12339 2001 698069 250000 Исправен
42 Икарус 280 12342 2001 715063 250000 Исправен
43 ЛиАЗ 5256 12345 1999 330377 916000 Исправен
44 ЛиАЗ 5256 12346 2001 493243 481000 Исправен
45 ЛиАЗ 5256 12347 2001 364154 839000 Исправен
46 ЛиАЗ 5256 12348 2001 411163 720000 Исправен
47 ЛиАЗ 5256 12349 2001 428127 650000 Исправен
48 ЛиАЗ 5256 12350 2000 451339 666000 Исправен
49 ЛиАЗ 5256 12351 2001 448121 600000 Исправен
50 ЛиАЗ 5256 12352 1999 190949 1286000 Исправен
51 ЛиАЗ 5256 12353 2000 483852 542000 Исправен
52 ЛиАЗ 5256 12354 2001 534627 368000 Исправен
53 ЛиАЗ 5256 12355 2000 448573 664000 Исправен
54 ЛиАЗ 5256 12398 2001 436622 623000 Исправен

14-й автобусный парк
1 Икарус-415.33 14210 1998 531407 400000 Исправен
2 Икарус-415.33 14219 1998 574781 307000 Исправен
3 Икарус-415.33 14315 1998 621183 216000 Исправен
4 Икарус-415.33 14318 1998 573941 302000 Исправен
5 Икарус-415.33 14407 1998 578464 309000 Исправен
6 Икарус-415.33 14440 1998 572375 311000 Исправен
7 Икарус-415.33 14525 1998 550533 354000 Исправен
8 ЛиАЗ-525625 14226 1999 321840 951000 Исправен
9 ЛиАЗ-525625 14228 1999 386383 775000 Исправен
10 ЛиАЗ-525625 14354 1999 377286 741000 Исправен
11 ЛиАЗ-525625 14507 1999 351229 834000 Исправен
12 ЛиАЗ-525625 14528 1999 370951 827000 Исправен

15-й автобусный парк
1 Икарус-280.33 15249 1998 679041 690000 Исправен
2 Икарус-280.33 15350 1997 722444 376000 Исправен
3 Икарус-280.33 15352 1998 686564 637000 Исправен
4 Икарус-280.33 15362 1998 677516 465000 Исправен
5 Икарус-280.33 15429 1997 704626 507000 Исправен
6 Икарус-280.33 15446 1997 753030 453000 Исправен
7 Икарус-415.33 15281 1998 559176 679000 Исправен
8 Икарус-415.33 15282 1998 549466 700000 Исправен
9 Икарус-280.33 15249 1998 679041 690000 Исправен
10 Икарус-280.33 15350 1997 722444 376000 Исправен
11 Икарус-280.33 15352 1998 686564 637000 Исправен
12 Икарус-280.33 15362 1998 677516 465000 Исправен
13 Икарус-280.33 15429 1997 704626 507000 Исправен
14 Икарус-280.33 15446 1997 753030 453000 Исправен
15 Икарус-415.33 15281 1998 559176 679000 Исправен
16 Икарус-415.33 15282 1998 549466 700000 Исправен
17 Икарус-415.33 15480 1998 487597 811000 Исправен

16-й автобусный парк
1 Икарус-280.33 16181 1997 838794 250000 Разрушение фермы, износ двигателя
2 Икарус-280.33 16206 1999 629897 250000 Разрушение фермы, износ двигателя
3 Икарус-280.33 16237 1998 731770 250000 Разрушение фермы, износ двигателя
4 Икарус-280.33 16448 1998 630592 250000 Разрушение фермы, износ двигателя

17-й автобусный парк
1 Икарус 415.33 17130 1998 525340 403000 Исправен
2 Икарус 415.33 17133 1998 482567 415000 Исправен
3 Икарус 415.33 17135 1998 447017 549000 Исправен
4 Икарус 415.33 17249 1998 573408 520000 Не исправен двигатель
5 Икарус 415.33 17257 1998 496815 217000 Исправен
6 Икарус 415.33 17258 1998 508660 447000 Исправен
7 Икарус 415.33 17322 1998 519173 449000 Исправен
8 Икарус 415.33 17323 1998 415675 617000 Исправен
9 Икарус 415.33 17337 1998 484026 407000 Исправен
10 Икарус 415.33 17434 1998 525293 315000 Исправен
11 Икарус 415.33 17454 1998 538813 283000 Исправен
12 ЛиАЗ-5256.25М 17211 1999 442511 605000 Исправен
13 ЛиАЗ-5256.25М 17421 1999 369576 779000 Исправен

18-й автобусный парк
1 Икарус 280.33 18224 1997 649875 250000 Исправен
2 Икарус 280.33 18226 1997 798553 250000 Исправен
3 Икарус 280.33 18323 1997 862553 250000 Исправен
4 Икарус 280.33 18327 1997 820633 250000 Исправен
5 Икарус 435.17 18333 1997 666090 250000 Исправен
6 Икарус 435.17 18334 1997 653967 250000 Исправен
7 Икарус 435.17 18335 1997 451908 665000 Исправен
8 ЛиАЗ 5256.25 18350 2000 392347 776000 Исправен
9 ЛиАЗ 5256.25 18351 1999 437729 602000 Исправен
10 ЛиАЗ 5256.25 18359 1999 425415 628000 Исправен
11 Икарус 415.33 18395 1998 811515 180000 Исправен
12 Икарус 415.33 18396 1998 638546 186000 Исправен
60
Написал GrUser 2008.12.10 01:13:15
Рейтинг:
Вы бы написали, что предпоследняя колонка - стоимость.
5
Написал unclewaighty 2008.12.10 02:00:22

А что они так рано от них избавляться начинают? Года выпуска-то какие. Вроде как не такие уж и старые. Или я чего-то не понимаю?
3
Написал unclewaighty 2008.12.10 02:01:40

 
–20
Написал Martin_Sqare 2008.12.10 02:11:34
Его комментарий скрыт

Кто-нить мне объяснит, почему древние 280-ые дороже более новых 415-ых? Только ли из-за гармошки?
11
Написал Twilight 2008.12.10 06:54:55

Twilight, могу ошибаться, но с запчастями к 415-м совсем худо.
2
Написал goshpodarek 2008.12.10 08:21:43

Что-то по 2 парку маловато, самые убитые 415-е в этот список не вошли, надеюсь, что на свалку, потому что ездить в них уже очень неприятно!
12
Написал VanHelsing.16 2008.12.10 08:35:08

Не перестаю удивляться Московским властям... Люди в автобусы не влезают, автобусов на маршрутах не хватает, а они их распродают, видите ли...
9
Написал Figura 2008.12.10 09:02:50

Figura, к концу 2009 год, если я не ошибаюсь, московское правительство твердо решило избавиться от всех автобусов без секции с низким полом. Даже кризис этим планам вряд ли помешает.
5
Написал goshpodarek 2008.12.10 09:22:35

Прощай, высокий пол! Теперь пора за ЗиУ-9 с его деривативами приниматься.
29
Написал quantum 2008.12.10 10:06:48

unclewaighty, в среднем все автобусы в списке старше 8 лет, да и на одометре пробег за полмиллиона, к тому же все они с высоким полом, а если взять в расчёт что 2009 год в Москве объявлен "Годом равных возможностей" с целью интеграции инвалидов в городскую среду, так что если всё сложить, то вот и обоснование для продажи, а в 2009 закупят наверное новые низкопольники, главное чтобы кризис не помешал.
14
Написал TAXIST 2008.12.10 13:16:41

"8 Мерседес Бенц 0325 07291 1996 569343 180000 Исправен"- еще на линию выезжает, неделю назад видел его у ст.м. Петровско-Разумовская.
13
Написал TAXIST 2008.12.10 13:20:49

Большая часть действительно работает - например все 4 автобуса,что продает 16 парк. 16237 видел на линии буквально час назад.
12
Написал Renogor 2008.12.10 16:57:11

Мой любимый 12220 продают!!! А ведь еще сегодня на нем ездил, как новенький. Непорядок.
–5
Написал pycu4 2008.12.10 21:57:58

Внимательно просмотрел, весьма интересно=)

Однако, 6, 10, 11, 13 парки не спешать списывать машины, ещё далеко не все парки спешат избавиться от 280х.... И ещё один факт, который просто убил- один лишь 16 парк выделился тем, что у него все четыре "лота" имеют разрушение фермы и износ движка...
6
Написал Андрей Лазарев 2008.12.11 00:18:53

>все четыре "лота" имеют разрушение фермы и износ движка...
и стоимость такую же, как и исправные.
7
Написал kry177 2008.12.13 00:59:14

>Большая часть действительно работает - например все 4 автобуса,что продает 16 парк. 16237 видел на линии буквально час назад.
С разрушенной фермой и износом двигателем??? Вот это реально кризис...
Или это только 16тый парк честно признался о состоянии своих машин? ))
Потому что например вот за эту рухлядь "7 Икарус 280 05313 1987 628059 267000 Исправен" уже более двух лет катают номер другие машины...
7
Написал АЛС-АРС 2008.12.14 13:32:55

Пишите письма: metronews@mail.ru